Spelschema
Här nedan finner du spelschemat för klassfotbollen 2023!
Förskoleklass -6
Kl. | Lag | Plan |
10.00 | Karlslunds busar – Bergvalla F-klass | B1 |
10.20 | Skolgårda AB – Norras Lejon | B1 |
10.40 | Kojan – FC Ekenäs | B1 |
11.00 | Sportnördarna – Kottarna | B1 |
11.20 | Bergvalla F-klass – Norras Lejon | B1 |
11.40 | FC Ekenäs – Karlslunds busar | B1 |
12.00 | Kottarna – Skolgårda AB | B1 |
12.20 | Sportnördarna – Kojan | B1 |
12.40 | FC Ekenäs – Bergvalla F-klass | B1 |
13.00 | Norras Lejon – Kottarna | B1 |
13.20 | Karlslunds busar – Sportnördarna | B1 |
13.40 | Skolgårda AB – Kojan | B1 |
Årskurs 1
Klockan | Lag | Plan |
10.00 | Barcelona – Södra United 1 | B2 |
10.20 | Södra United 2 – Karlslunds klass 1 | B2 |
10.40 | Smedsbys Super 1:or – Bråstorpsgänget | B2 |
11.00 | Marieberg United 1B – Skolgårda 1A | B2 |
11.20 | Norra 1A/1B – Roliga laget | B2 |
11.40 | Innovita klass 1 – Bergvallas förstalirare | B2 |
12.00 | Södra United 1 – Karlslunds klass 1 | B2 |
12.20 | Bråstorpsgänget – Barcelona | B2 |
12.40 | Skolgårda 1A – Södra United 2 | B2 |
13.00 | Roliga laget – Smedsbys Super 1:or | B2 |
13.20 | Bergvallas förstalirare – Marieberg United 1B | B2 |
13.40 | Innovita klass 1 – Norra 1A/1B | B2 |
14.00 | Bråstorpsgänget – Södra United 1 | B2 |
14.20 | Karlslunds klass 1 – Skolgårda 1A | B2 |
14.40 | Barcelona – Roliga laget | B2 |
15.00 | Södra United 2 – Bergvallas förstalirare | B2 |
15.20 | Smedsbys Super 1:or – Innovita klass 1 | B2 |
15.40 | Marieberg United 1B – Norra 1A/1B | B2 |
Årskurs 2 - Grupp 1
Klockan | Lag | Plan |
10.00 | Norras Icon – Vättern 14 | B3 |
10.20 | Havs Kungarna 7 – Regnsbågsfluffisarna | B3 |
10.40 | THEOZ – Innovita 2 | B3 |
11.00 | Smedsby 2 – Bråstorp 2or | B3 |
11.20 | Vättern 14 – Havs Kungarna 7 | B3 |
11.40 | Innovita 2 – Norras Icon | B3 |
12.00 | Smedsby 2 – Regnsbågsfluffisarna | B3 |
12.20 | Bråstorp 2or – THEOZ | B3 |
12.40 | Innovita 2 – Vättern 14 | B3 |
13.00 | Havs Kungarna 7 – Smedsby 2 | B3 |
13.20 | Norras Icon – Bråstorp 2or | B3 |
13.40 | Regnsbågsfluffisarna – THEOZ | B3 |
14.00 | THEOZ – Smedsby 2 | B3 |
14.20 | Bråstorp 2or – Innovita 2 | B3 |
14.40 | Vättern 14 – Havs Kungarna 7 | B3 |
15.00 | Regnsbågsfluffisarna – Norras Icon | B3 |
Årskurs 2 - Grupp 2
Kl. | Lag | Plan |
10.00 | Marieberg 2A – Coola 2:an | B4 |
10.20 | Fotbollskatapulterna – 2A Skolgårda | B4 |
10.40 | Äpple – IFK Lopporna | B4 |
11.00 | Bumbibjörnarna – Skolgårda 2B | B4 |
11.20 | Coola 2:an – Fotbollskatapulterna | B4 |
11.40 | IFK Lopporna – Marieberg 2A | B4 |
12.00 | Bumbibjörnarna – 2A Skolgårda | B4 |
12.20 | Skolgårda 2B – Äpple | B4 |
12.40 | IFK Lopporna – Coola 2:an | B4 |
13.00 | Fotbollskatapulterna – Bumbibjörnarna | B4 |
13.20 | Marieberg 2A – Skolgårda 2B | B4 |
13.40 | 2A Skolgårda – Äpple | B4 |
14.00 | Coola 2:an – Bumbibjörnarna | B4 |
14.20 | Skolgårda 2B – IFK Lopporna | B4 |
14.40 | Äpple – Fotbollskatapulterna | B4 |
15.00 | 2A Skolgårda – Marieberg 2A | B4 |
Årskurs 3 - Grupp 1
KL. | Lag | Plan |
10.00 | SMEDSBYKUNGARNA – Monkey United | A1 |
10.20 | Marieberg 3A 1 – Vätternskolan FC | A1 |
10.40 | Beast FC – Innovita 3 United | A1 |
11.00 | Chg FC – Södras treor | A1 |
11.20 | Monkey United – Marieberg 3A 1 | A1 |
11.40 | Innovita 3 United – SMEDSBYKUNGARNA | A1 |
12.00 | Chg FC – Vätternskolan FC | A1 |
12.20 | Södras treor – Beast FC | A1 |
12.40 | Innovita 3 United – Monkey United | A1 |
13.00 | Marieberg 3A 1 – Chg FC | A1 |
13.20 | SMEDSBYKUNGARNA – Södras treor | A1 |
13.40 | Vätternskolan FC – Beast FC | A1 |
14.00 | Monkey United – Chg FC | A1 |
14.20 | Södras treor – Innovita 3 United | A1 |
14.40 | Beast FC – Marieberg 3A 1 | A1 |
15.00 | Vätternskolan FC – SMEDSBYKUNGARNA | A1 |
Årskurs 3 - Grupp 2
Kl. | Lag: | Plan: |
10.00 | Bästa 3:an – FC 3A | A2 |
10.20 | Dansäter klass 3 – Klass 3 Karlslund | A2 |
10.40 | Fotbollslegenderna – BV 3 – FCBråstorp3 | A2 |
11.00 | The Newchurch Boys – Man City FC 3A | A2 |
11.20 | Marieberg 3 A 2 – Pandorna | A2 |
11.40 | FC 3A – Klass 3 Karlslund | A2 |
12.00 | FCBråstorp3 – Bästa 3:an | A2 |
12.20 | Man City FC 3A – Dansäter klass 3 | A2 |
12.40 | Pandorna – Fotbollslegenderna – BV 3 | A2 |
13.00 | Marieberg 3 A 2 – The Newchurch Boys | A2 |
13.20 | FCBråstorp3 – FC 3A | A2 |
13.40 | Man City FC 3A – Klass 3 Karlslund | A2 |
14.00 | Bästa 3:an – Pandorna | A2 |
14.20 | Dansäter klass 3 – Marieberg 3 A 2 | A2 |
14.40 | Fotbollslegenderna – BV 3 – The Newchurch Boys | A2 |
15.00 | FC 3A – Man City FC 3A | A2 |
15.20 | Pandorna – FCBråstorp3 | A2 |
15.40 | Klass 3 Karlslund – Marieberg 3 A 2 | A2 |
16.00 | The Newchurch Boys – Bästa 3:an | A2 |
16.20 | Fotbollslegenderna – BV 3 – Dansäter klass 3 | A2 |
Årskurs 4
Kl. | Lag: | Plan: |
10.00 | Bråstorp klass 4 – Norra Skolan 4A | A3 |
10.20 | Sportnördarna – Vätterns FC-12 | A3 |
10.40 | Mästarna – FC Innovita | A3 |
11.00 | Vet inte?? – Södra United | A3 |
11.20 | Bolibompa FC – Marieberg 4A | A3 |
11.40 | Skolgårda 4A – Södra 4 stars | A3 |
12.00 | Norra Skolan 4A – Vätterns FC-12 | A3 |
12.20 | FC Innovita – Bråstorp klass 4 | A3 |
12.40 | Södra United – Sportnördarna | A3 |
13.00 | Marieberg 4A – Mästarna | A3 |
13.20 | Skolgårda 4A – Vet inte?? | A3 |
13.40 | Södra 4 stars – Bolibompa FC | A3 |
14.00 | FC Innovita – Norra Skolan 4A | A3 |
14.20 | Södra United – Vätterns FC-12 | A3 |
14.40 | Bråstorp klass 4 – Marieberg 4A | A3 |
15.00 | Sportnördarna – Vet inte?? | A3 |
15.20 | Mästarna – Södra 4 stars | A3 |
15.40 | Skolgårda 4A – Bolibompa FC | A3 |
16.00 | Norra Skolan 4A – Södra United | A3 |
16.20 | Marieberg 4A – FC Innovita | A3 |
16.40 | Vätterns FC-12 – Skolgårda 4A -12 | A3 |
16.40 | Bolibompa FC – Sportnördarna | C2 |
17.00 | Södra 4 stars – Bråstorp klass 4 | A3 |
17.00 | Vet inte?? – Mästarna | C2 |
Årskurs 5
Kl. | Lag: | Plan: |
10.00 | Innovita FC – Bärnis FC | C2 |
10.20 | Hermanoozz Pizzeria – Boråstorp | C2 |
10.40 | Fusion FC – August United | C2 |
11.00 | Mariberg 5C – Touch Grass | C2 |
11.20 | Dansäter klass 5 – Bergvalla United | C2 |
11.40 | Bärnis FC – Boråstorp | C2 |
12.00 | August United – Innovita FC | C2 |
12.20 | Touch Grass – Hermanoozz Pizzeria | C2 |
12.40 | Bergvalla United – Fusion FC | C2 |
13.00 | Dansäter klass 5 – Mariberg 5C | C2 |
13.20 | August United – Bärnis FC | C2 |
13.40 | Boråstorp – Touch Grass | C2 |
14.00 | Innovita FC – Bergvalla United | C2 |
14.20 | Hermanoozz Pizzeria – Dansäter klass 5 | C2 |
14.40 | Fusion FC – Mariberg 5C | C2 |
15.00 | Bärnis FC – Touch Grass | C2 |
15.20 | Bergvalla United – August United | C2 |
15.40 | Boråstorp – Dansäter klass 5 | C2 |
16.00 | Mariberg 5C – Innovita FC | C2 |
16.20 | Fusion FC – Hermanoozz Pizzeria | C2 |
Årskurs 6
Kl. | Lag: | Plan: |
10.00 | Real Gårda – Smedsby Brunkarna | C1 |
10.20 | Marieberg 6B – Pizzatorsda United | C1 |
10.40 | Bergvallas Lirare – Lost FC | C1 |
11.00 | Teddan&Toast FC – Skumbanaerna 4.0 | C1 |
11.20 | Smedsby Brunkarna – Marieberg 6B | C1 |
11.40 | Lost FC – Real Gårda | C1 |
12.00 | Teddan&Toast FC – Pizzatorsda United | C1 |
12.20 | Skumbanaerna 4.0 – Bergvallas Lirare | C1 |
12.40 | Lost FC – Smedsby Brunkarna | C1 |
13.00 | Marieberg 6B – Teddan&Toast FC | C1 |
13.20 | Real Gårda – Skumbanaerna 4.0 | C1 |
13.40 | Pizzatorsda United – Bergvallas Lirare | C1 |
14.00 | Smedsby Brunkarna – Teddan&Toast FC | C1 |
14.20 | Skumbanaerna 4.0 – Lost FC | C1 |
14.40 | Bergvallas Lirare – Marieberg 6B | C1 |
15.00 | Pizzatorsda United – Real Gårda | C1 |